Real-time prices across 6 cities. Updated every morning from mill and dealer sources.
| Location | Price (₹/MT) | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹58,500 | +1.2% | |
| Delhi | ₹59,200 | -0.5% | |
| Chennai | ₹57,800 | 0% | |
| Kolkata | ₹58,900 | +0.8% | |
| Nagpur | ₹60,000 | +1.5% | |
| Hyderabad | ₹58,200 | -0.3% |
| Location | Price (₹/MT) | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹52,400 | -0.8% | |
| Delhi | ₹53,100 | +0.4% | |
| Chennai | ₹51,900 | -1.1% | |
| Kolkata | ₹52,700 | +0.2% | |
| Nagpur | ₹53,500 | +0.6% | |
| Hyderabad | ₹52,100 | -0.5% |
| Location | Price (₹/MT) | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹58,200 | +0.5% | |
| Delhi | ₹58,900 | +0.3% | |
| Chennai | ₹57,600 | -0.2% | |
| Kolkata | ₹58,400 | +0.7% | |
| Nagpur | ₹59,100 | +1% | |
| Hyderabad | ₹57,900 | 0% |
| Location | Price (₹/MT) | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹62,300 | +1.8% | |
| Delhi | ₹63,100 | +1.2% | |
| Chennai | ₹61,800 | +0.5% | |
| Kolkata | ₹62,600 | -0.4% | |
| Nagpur | ₹63,500 | +2.1% | |
| Hyderabad | ₹62,000 | +0.3% |
| Location | Price (₹/MT) | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹7,45,000 | +0.9% | |
| Delhi | ₹7,48,000 | +1.1% | |
| Chennai | ₹7,42,000 | -0.3% | |
| Kolkata | ₹7,46,000 | +0.6% | |
| Nagpur | ₹7,49,000 | +1.4% | |
| Hyderabad | ₹7,43,500 | 0% |
| Location | Price (₹/MT) | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹2,18,000 | -1.2% | |
| Delhi | ₹2,20,000 | -0.8% | |
| Chennai | ₹2,17,000 | -1.5% | |
| Kolkata | ₹2,19,000 | -0.5% | |
| Nagpur | ₹2,21,000 | +0.2% | |
| Hyderabad | ₹2,18,500 | -0.9% |
Get notified when prices hit your target. Set up alerts for any metal, grade or location.